Índice de automatización
¿Cuánto del trabajo de un Barbero puede hacer ya la IA?
La reserva ya está en una app. El fade, el afeitado a navaja y la conversación de silla no.
Este porcentaje no predice cuántas personas perderán su empleo.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Barbero
12%
Hoy la IA ya puede hacer el 12% de este trabajo.
#112 / 113
Ver rankingBarbero
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Citas, caja y stock de producto.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 14% | 32% | +4.5 |
Consulta de corte y estilo con el cliente.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 12% | +1.9 |
Corte, fade y acabado a máquina y tijera.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 28% | 5% | +1.4 |
Afeitado, arreglo de barba y toalla caliente.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 6% | +1.1 |
Limpieza, desinfección y mantenimiento de herramientas.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 12% | 10% | +1.2 |
Ambiente del local y trato con parroquia.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 12% | 14% | +1.7 |
| Total | 100% | 12% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- cortar pelo
- tinte
- peinar
- corte de cabello
- Citas, caja y stock de producto
- Consulta de corte y estilo con el cliente
- Corte, fade y acabado a máquina y tijera
- Ambiente del local y trato con parroquia
- barber
- barbero
Fuentes del oficio· O*NET 39-5011.00· ESCO/ISCO 5141
IS WORK OVER?
Carnicero
16%
#103 / 113
Ver rankingCarnicero
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Pedidos a matadero, trazabilidad y etiquetado.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 32% | +5.1 |
Despiece, deshuesado y preparado.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 22% | 8% | +1.8 |
Mostrador, cortes al gusto y consejo.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 10% | +1.8 |
Caja, ofertas y merma.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 18% | +2.9 |
Higiene, cámara y afilado.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 14% | 15% | +2.1 |
Elaborados: hamburguesa, adobo, embutido.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 14% | 16% | +2.2 |
| Total | 100% | 16% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- Despiece, deshuesado y preparado
- Mostrador, cortes al gusto y consejo
- Caja, ofertas y merma
- Higiene, cámara y afilado
- Elaborados: hamburguesa, adobo, embutido
- carnicer
- butcher
- despiece
Fuentes del oficio· O*NET 51-3021.00· ESCO/ISCO 7511