Índice de automatización
¿Puede la IA hacer el trabajo de un Diseñador UX?
Hoy una inteligencia artificial ya puede generar variantes y montar un primer corte. Decidir qué funciona, qué se publica y por qué sigue siendo trabajo de dirección.
Mide cuánto tiempo de trabajo ya se puede ahorrar, no quién perderá su empleo.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Diseñador UX
46%
La IA o un robot ya pueden hacer el 46% de este trabajo.
#3 / 103
Ver rankingDiseñador UX
En qué se va el tiempo
Score = Σ (peso × ahorro). El peso es estimación nuestra por frecuencia, no un % de tiempo que publique O*NET. El ahorro va aparte.
Los pesos son una estimación nuestra a partir de la frecuencia O*NET (FT). O*NET no publica el % de jornada.
| Tarea | Peso | IA | Suma |
|---|---|---|---|
Flujos y wireframesEstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 35% | 70% | +24.5 |
Tests y síntesisEstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 25% | 50% | +12.5 |
Sistema y criterioEstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 25% | 25% | +6.3 |
Workshops con equipoEstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 15% | 15% | +2.3 |
| Total | 100% | 46% |
Jornada modelada 100% · Evidencia pública 0% · Estimación 100% · Confianza: Baja
Competencias de este oficio
- diseñar interfaces
- prototipos
- figma
- trabajar de forma ergonómica
- comprender conceptos artísticos
- analizar partituras
- proyectar el plan de iluminación
- evaluar las necesidades energéticas
- analizar la escenografía
- utilizar software de diseño especializado
Fuentes del oficio· O*NET 15-1255.00· ESCO/ISCO 2166
IS WORK OVER?
Coordinador de logística
28%
#56 / 103
Ver rankingCoordinador de logística
En qué se va el tiempo
Score = Σ (peso × ahorro). El peso es estimación nuestra por frecuencia, no un % de tiempo que publique O*NET. El ahorro va aparte.
Los pesos son una estimación nuestra a partir de la frecuencia O*NET (FT). O*NET no publica el % de jornada.
| Tarea | Peso | IA | Suma |
|---|---|---|---|
Mantener y desarrollar relaciones comerciales positivas con el personal clave del cliente implicado en una actividad logística, o relevante para ella.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 11% | 28% | +3.1 |
Comprender las necesidades de los clientes y actuar para que queden cubiertas.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 10% | 28% | +2.8 |
Dirigir la disponibilidad y la asignación de materiales, suministros y productos terminados.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 9% | 28% | +2.5 |
Dirigir al equipo: prioridades, calendario, seguimiento, orientación y recursos.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 8% | 28% | +2.2 |
Proteger y controlar los materiales confidenciales de la empresa.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 7% | 28% | +2 |
Explicar las soluciones propuestas a clientes, dirección u otras partes interesadas mediante propuestas escritas y presentaciones orales.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 5% | 22% | +1.1 |
Gestionar la actividad de los subcontratistas: revisar propuestas, elaborar especificaciones de rendimiento y servir de enlace entre subcontratistas y la organización.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 5% | 28% | +1.4 |
Desempeñar funciones de dirección, como contratar y formar personal y supervisar las necesidades de las instalaciones.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 5% | 28% | +1.4 |
Otras tareas menos frecuentes (el peso se estima por frecuencia).EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 40% | 28% | +11.2 |
| Total | 100% | 28% |
Jornada modelada 100% · Evidencia pública 0% · Estimación 100% · Confianza: Baja
Competencias de este oficio
- logística de transporte multimodal
- solucionar problemas de transporte
- hacer seguimiento a los envíos
- utilizar distintos métodos de comunicación
- localizar los sitios de envío
- manejar los riesgos de los envíos
- negociar servicios logísticos
- analizar costes de transporte
- controlar el pago de los envíos
- preparar informes de envíos de carga
Fuentes del oficio· O*NET 13-1081.00· ESCO/ISCO 4323