Índice de automatización
¿Puede la IA hacer el trabajo de un Fontanero / plomero?
Hoy una inteligencia artificial o un robot casi no pueden hacer este oficio por ti. La obra, los imprevistos y la normativa se resuelven sobre el terreno.
No te dice cuántos empleos van a desaparecer.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Fontanero / plomero
28%↑
La IA o un robot ya pueden hacer el 28% de este trabajo.
#60 / 103
Ver rankingFontanero / plomero
En qué se va el tiempo
Score = Σ (peso × ahorro). El peso es estimación nuestra por frecuencia, no un % de tiempo que publique O*NET. El ahorro va aparte.
Los pesos son una estimación nuestra a partir de la frecuencia O*NET (FT). O*NET no publica el % de jornada.
| Tarea | Peso | IA | Suma |
|---|---|---|---|
Cortar, roscar o martillar tuberías según especificaciones, con sierras, soplete, roscadoras o dobladoras de tubo.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 7% | 28% | +2 |
Localizar y marcar tuberías, empalmes, pasamuros o sanitarios en la estructura, con metro o nivel.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 7% | 28% | +2 |
Dirigir a los ayudantes en el corte, el premontaje o la instalación de sistemas o componentes de fontanería.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 6% | 28% | +1.7 |
Seleccionar diámetros, tipos de tubería o materiales relacionados, como soportes, abrazaderas o cilindros hidráulicos, según las especificaciones.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 6% | 28% | +1.7 |
Replantear a escala real los sistemas de tuberías, soportes o equipos relacionados, según los planos.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 6% | 28% | +1.7 |
Montar tramos de tubería, tubos o accesorios, con racores, abrazaderas, tornillos, pernos, cemento, disolvente plástico, masilla, o equipos de soldadura blanda, fuerte o eléctrica.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 5% | 28% | +1.4 |
Fijar tuberías a paredes, estructuras o elementos, como radiadores o depósitos, con escuadras, abrazaderas, herramientas o equipos de soldadura.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 5% | 28% | +1.4 |
Instalar conjuntos de tubería, accesorios, válvulas, aparatos como lavavajillas o calentadores, o sanitarios como fregaderos o inodoros, con herramientas manuales o eléctricas.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 5% | 28% | +1.4 |
Otras tareas menos frecuentes (el peso se estima por frecuencia).EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 53% | 28% | +14.8 |
| Total | 100% | 28% |
Jornada modelada 100% · Evidencia pública 0% · Estimación 100% · Confianza: Baja
Competencias de este oficio
- tuberías
- atascos
- soldar cobre
- sanitarios
- herramientas de fontanería
- tipos de materiales de tuberías y sus usos
- reemplazar grifería
- trabajar de forma ergonómica
- marcar líneas con tiza
- utilizar equipos de soldadura
Fuentes del oficio· O*NET 47-2152.00· ESCO/ISCO 7126
IS WORK OVER?
Banquero
27%
#71 / 103
Ver rankingBanquero
En qué se va el tiempo
Score = Σ (peso × ahorro). El peso es estimación nuestra por frecuencia, no un % de tiempo que publique O*NET. El ahorro va aparte.
Los pesos son una estimación nuestra a partir de la frecuencia O*NET (FT). O*NET no publica el % de jornada.
| Tarea | Peso | IA | Suma |
|---|---|---|---|
Dossier de cliente, scoring y KYC de escritorio.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 22% | 48% | +10.6 |
Propuestas de producto, simulación y reporting.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 18% | 40% | +7.2 |
Reuniones, negociación y cierre.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 16% | 18% | +2.9 |
Decidir riesgo, excepciones y escalado.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 16% | 12% | +1.9 |
Cumplimiento, auditoría y expediente.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 14% | 15% | +2.1 |
Cartera, referidos y relación a largo plazo.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 14% | 16% | +2.2 |
| Total | 100% | 27% |
Jornada modelada 100% · Evidencia pública 0% · Estimación 100% · Confianza: Baja
Competencias de este oficio
- Reuniones, negociación y cierre
- Decidir riesgo, excepciones y escalado
- Cumplimiento, auditoría y expediente
- banquero
- banker
- gestor de banca
- private banker
Fuentes del oficio· O*NET 13-2052.00· ESCO/ISCO 2412