Índice de automatización
¿Cuánto del trabajo de un Gruista puede hacer ya la IA?
Un plan de izado se adelanta. Subir una viga y no golpear a nadie no.
Este porcentaje no predice cuántas personas perderán su empleo.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Gruista
16%
Hoy la IA ya puede hacer el 16% de este trabajo.
#615 / 643
Ver rankingGruista
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Plan de izado, radios y pesos.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 28% | +4.5 |
Manejar la grúa y colocar la carga.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 24% | 8% | +1.9 |
Señales, viento y zona de exclusión.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 12% | +1.9 |
Obra, capataz y mantenimientos.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 18% | +2.9 |
Partes, revisiones y ITV de la máquina.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 14% | 22% | +3.1 |
No dejar una carga encima de alguien.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 14% | 14% | +2 |
| Total | 100% | 16% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- Plan de izado, radios y pesos
- Manejar la grúa y colocar la carga
- Señales, viento y zona de exclusión
- Obra, capataz y mantenimientos
- Partes, revisiones y ITV de la máquina
- No dejar una carga encima de alguien
- gruista
- operador de grua
- crane operator
Fuentes del oficio· O*NET 53-7021.00· ESCO/ISCO 8343
IS WORK OVER?
Tractorista
19%
#554 / 643
Ver rankingTractorista
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Parcela, aperos y el parte del día.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 32% | +5.1 |
Labrar, sembrar y el GPS que se va.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 22% | 8% | +1.8 |
Riego, el tubo y no pasarse de rueda.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 22% | +3.5 |
Mantenimiento, grasas y el apero que se rompe.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 28% | +4.5 |
La lluvia, el barro y no hundir la parcela.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 18% | +2.9 |
Derecho el surco y no pisar el riego.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 14% | 12% | +1.7 |
| Total | 100% | 19% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- labrar
- sembrar
- aperos
- GPS agrícola
- parcelas
- engrasar tractor
- riego por tubería
- barro
Fuentes del oficio· O*NET 45-2091.00· ESCO/ISCO 8341