Índice de automatización
¿Puede la IA hacer el trabajo de un Ingeniero DevOps?
Hoy una inteligencia artificial ya puede hacer el 37% de este trabajo. La arquitectura, las decisiones difíciles y la revisión siguen necesitando a alguien que ya haya roto producción alguna vez.
No te dice cuántos empleos van a desaparecer.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Ingeniero DevOps
37%
La IA o un robot ya pueden hacer el 37% de este trabajo.
#12 / 103
Ver rankingIngeniero DevOps
En qué se va el tiempo
Score = Σ (peso × ahorro). El peso es estimación nuestra por frecuencia, no un % de tiempo que publique O*NET. El ahorro va aparte.
Los pesos son una estimación nuestra a partir de la frecuencia O*NET (FT). O*NET no publica el % de jornada.
| Tarea | Peso | IA | Suma |
|---|---|---|---|
Modificar software existente para corregir errores, adaptarlo a hardware nuevo o mejorar interfaces y rendimiento.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 11% | 28% | +3.1 |
Diseñar, desarrollar y modificar sistemas de software, con análisis científico y modelos matemáticos para prever y medir resultados y consecuencias del diseño.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 10% | 48% | +4.8 |
Almacenar, recuperar y manipular datos para analizar las capacidades y los requisitos del sistema.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 10% | 48% | +4.8 |
Reunirse con analistas de sistemas, ingenieros, programadores y otros para diseñar sistemas y obtener información sobre límites, capacidades, requisitos de rendimiento e interfaces.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 9% | 48% | +4.3 |
Supervisar el trabajo de programadores, técnicos y otro personal de ingeniería o ciencia.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 8% | 22% | +1.8 |
Analizar las necesidades del usuario y los requisitos de software para ver si el diseño es viable en tiempo y coste.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 7% | 48% | +3.4 |
Desarrollar o dirigir pruebas, validación, programación o documentación del sistema.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 7% | 55% | +3.9 |
Consultar con clientes u otros departamentos el estado del proyecto, las propuestas o cuestiones técnicas, como el diseño o el mantenimiento del software.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 5% | 28% | +1.4 |
Otras tareas menos frecuentes (el peso se estima por frecuencia).EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 33% | 28% | +9.2 |
| Total | 100% | 37% |
Jornada modelada 100% · Evidencia pública 0% · Estimación 100% · Confianza: Baja
Competencias de este oficio
- escribir código
- programar
- desarrollar software
- depurar código
- ciclo de vida del desarrollo de sistemas
- programación informática
- integración de sistemas de TIC
- ciberseguridad
- tecnologías en la nube
- teoría de sistemas
Fuentes del oficio· O*NET 15-1252.00· ESCO/ISCO 2512
IS WORK OVER?
Científico de datos
40%
#6 / 103
Ver rankingCientífico de datos
En qué se va el tiempo
Score = Σ (peso × ahorro). El peso es estimación nuestra por frecuencia, no un % de tiempo que publique O*NET. El ahorro va aparte.
Los pesos son una estimación nuestra a partir de la frecuencia O*NET (FT). O*NET no publica el % de jornada.
| Tarea | Peso | IA | Suma |
|---|---|---|---|
Elaborar informes estándar o a medida con datos de negocio, financieros o económicos, para dirección, clientes y el resto de interesados.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 14% | 55% | +7.7 |
Gestionar que la información de inteligencia de negocio llegue a tiempo a los usuarios.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 13% | 28% | +3.6 |
Mantener o actualizar herramientas, bases de datos, cuadros de mando, sistemas o métodos de inteligencia de negocio.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 11% | 48% | +5.3 |
Dar soporte técnico a informes, cuadros de mando u otras herramientas existentes.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 9% | 55% | +5 |
Sintetizar datos actuales de inteligencia de negocio o de tendencias para fundamentar recomendaciones de actuación.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 6% | 28% | +1.7 |
Crear herramientas o sistemas de inteligencia de negocio, incluido el diseño de bases de datos, hojas de cálculo o salidas asociadas.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 6% | 55% | +3.3 |
Recoger datos de inteligencia de negocio de informes sectoriales, información pública, partes de campo o fuentes de pago.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 6% | 55% | +3.3 |
Identificar o seguir a clientes actuales y potenciales, con herramientas de inteligencia de negocio.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 6% | 28% | +1.7 |
Otras tareas menos frecuentes (el peso se estima por frecuencia).EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 29% | 28% | +8.1 |
| Total | 100% | 40% |
Jornada modelada 100% · Evidencia pública 0% · Estimación 100% · Confianza: Baja
Competencias de este oficio
- analizar datos
- modelos
- dashboards
- python
- estructura de la información
- almacén de datos
- base de datos
- programación web
- legislación sobre seguridad de las TIC
- lenguajes de consulta
Fuentes del oficio· O*NET 15-2051.01· ESCO/ISCO 2521