Índice de automatización
¿Cuánto del trabajo de un Ingeniero naval puede hacer ya la IA?
Un cálculo de estabilidad se adelanta. Que el barco flote y no se parta no.
Este porcentaje no predice cuántas personas perderán su empleo.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Ingeniero naval
25%
Hoy la IA ya puede hacer el 25% de este trabajo.
#240 / 633
Ver rankingIngeniero naval
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Estabilidad, resistencia y formas.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 48% | +8.6 |
Planos, especificaciones y clases.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 32% | +5.1 |
Astillero, pruebas de mar y armador.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 22% | +3.5 |
Sistemas, maquinaria y seguridad a bordo.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 18% | +2.9 |
Normativa, IMO y documentación.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 16% | +2.9 |
Firmar un casco que no se parta.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 14% | +2.2 |
| Total | 100% | 25% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- hacer plantas
- renders
- firmar un proyecto
- Estabilidad, resistencia y formas
- Planos, especificaciones y clases
- Astillero, pruebas de mar y armador
- Sistemas, maquinaria y seguridad a bordo
- Normativa, IMO y documentación
- ingeniero naval
- arquitecto naval
Fuentes del oficio· O*NET 17-2121.00· ESCO/ISCO 2144
IS WORK OVER?
Agente inmobiliario
27%
#130 / 633
Ver rankingAgente inmobiliario
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Generar listas de inmuebles compatibles con las necesidades y los recursos financieros de los compradores.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 7% | 28% | +2 |
Responder a las preguntas de los clientes sobre obras, financiación, mantenimiento, reparaciones y tasaciones.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 6% | 12% | +0.7 |
Promocionar la venta de inmuebles con anuncios, jornadas de puertas abiertas y participación en servicios de listado múltiple.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 6% | 28% | +1.7 |
Contactar con propietarios y anunciar los servicios para captar encargos de venta.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 5% | 28% | +1.4 |
Mostrar a los clientes inmuebles comerciales, industriales, agrícolas y residenciales y explicar sus características.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 5% | 28% | +1.4 |
Coordinar citas para mostrar viviendas a posibles compradores.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 5% | 28% | +1.4 |
Contactar con clientes anteriores para captar negocio por recomendación.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 5% | 28% | +1.4 |
Actuar de intermediario en las negociaciones entre compradores y vendedores, normalmente en nombre de una de las partes.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 5% | 22% | +1.1 |
Otras tareas menos frecuentes (el peso se estima por frecuencia).EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 56% | 28% | +15.7 |
| Total | 100% | 27% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- servicio al cliente
- derecho contractual
- administración de la oficina
- mercado inmobiliario
- préstamos hipotecarios
- derecho de propiedad
- mantener la relación con los clientes
- asesorar sobre el valor de la propiedad
- identificar las necesidades del cliente
- informar sobre contratos de alquiler
Fuentes del oficio· O*NET 41-9022.00· ESCO/ISCO 3334