Índice de automatización
¿Cuánto del trabajo de un Maquinista naval puede hacer ya la IA?
Un parte de máquina se adelanta. Que el motor aguante la travesía no.
Este porcentaje no predice cuántas personas perderán su empleo.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Maquinista naval
21%
Hoy la IA ya puede hacer el 21% de este trabajo.
#436 / 643
Ver rankingMaquinista naval
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Rondas, parámetros y el parte de máquina.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 36% | +5.8 |
Avería, el mar y reparar con lo que hay.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 12% | +2.2 |
Combustible, aceites y el cambio en puerto.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 28% | +4.5 |
Guardia, alarmas y el que no duerme.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 22% | +3.5 |
Inspección, class y no maquillar el diario.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 18% | +3.2 |
Aguantar la travesía y no dejar la alarma en silencio.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 12% | +1.9 |
| Total | 100% | 21% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- rondas de máquina
- diario de máquinas
- averías en la mar
- guardias
- class
- combustibles
- alarmas de sala
- reparar en travesía
Fuentes del oficio· O*NET 53-5031.00· ESCO/ISCO 3151
IS WORK OVER?
Agricultor
28%
#78 / 643
Ver rankingAgricultor
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Dirigir viveros que cultivan plantas hortícolas para venta mayorista o minorista, exposición o investigación.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 29% | 12% | +3.5 |
Determinar las condiciones de cultivo —invernadero, hidroponía o medio natural— y fijar calendarios de plantación y cuidado.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 14% | 28% | +3.9 |
Coordinar las tareas administrativas, de archivo, inventario, pedidos y marketing.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 10% | 55% | +5.5 |
Colocar y regular los sistemas de riego, y programar los ordenadores de control ambiental y de riego.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 7% | 28% | +2 |
Dirigir la cría de ganado, aves o abejas, con prácticas reconocidas para mejorar el plantel.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 5% | 28% | +1.4 |
Recoger y registrar datos de crecimiento, producción y entorno.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 5% | 55% | +2.8 |
Llevar registros financieros, operativos, de producción o de personal de explotaciones agrícolas o ganaderas.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 4% | 55% | +2.2 |
Informar al cliente sobre el cuidado de árboles, arbustos, flores, plantas y césped.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 4% | 28% | +1.1 |
Otras tareas menos frecuentes (el peso se estima por frecuencia).EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 22% | 28% | +6.2 |
| Total | 100% | 29% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- principios de la producción vegetal
- estructura del suelo
- especies vegetales
- tipos de instalaciones de almacenamiento
- sanidad vegetal
- ecología
- recolección de la producción vegetal
- normativa de salud y seguridad
- multiplicación vegetativa
- manejar maquinaria agrícola
Fuentes del oficio· O*NET 11-9013.00· ESCO/ISCO 6111