Índice de automatización
¿Cuánto del trabajo de un Registrador de la propiedad puede hacer ya la IA?
Cruzar un índice y un primer asiento se acelera. Calificar un título y responder del folio no.
Este porcentaje no predice cuántas personas perderán su empleo.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Registrador de la propiedad
28%
Hoy la IA ya puede hacer el 28% de este trabajo.
#116 / 623
Ver rankingRegistrador de la propiedad
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Calificar títulos, notas simples y certificaciones.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 48% | +8.6 |
Cruzar índices, cargas y bases gráficas.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 40% | +6.4 |
Practicar asientos y despachar documentos.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 22% | +4 |
Atender presentantes, notarios y administración.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 18% | +2.9 |
Resolver recursos y consultas de calificación.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 28% | +4.5 |
Guardar el folio, el archivo y la fe pública registral.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 12% | +1.9 |
| Total | 100% | 28% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- Cruzar índices, cargas y bases gráficas
- Practicar asientos y despachar documentos
- registrador
- registro de la propiedad
- land registrar
Fuentes del oficio· O*NET 23-2093.00· ESCO/ISCO 2619
IS WORK OVER?
Comercial
28%
#88 / 623
Ver rankingComercial
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Comprobar existencias y reponer mercancía si hace falta.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 9% | 28% | +2.5 |
Recomendar productos a los clientes según sus necesidades e intereses.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 8% | 28% | +2.2 |
Responder a las preguntas de los clientes sobre productos, precios, disponibilidad, usos y condiciones de crédito.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 8% | 28% | +2.2 |
Planificar, montar y reponer expositores en tiendas, o recomendar a los comercios sobre expositores, programas promocionales y publicidad.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 8% | 28% | +2.2 |
Estimar o cotizar precios, condiciones de crédito o contrato, garantías y fechas de entrega.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 7% | 28% | +2 |
Facilitar a los clientes muestras de producto y catálogos.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 7% | 28% | +2 |
Seguir las condiciones del mercado, las innovaciones de producto y los productos, precios y ventas de la competencia.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 6% | 28% | +1.7 |
Preparar contratos de venta y formularios de pedido.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 6% | 28% | +1.7 |
Otras tareas menos frecuentes (el peso se estima por frecuencia).EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 41% | 28% | +11.5 |
| Total | 100% | 28% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- características del producto
- equipos agrícolas
- técnicas de promoción de ventas
- comprensión del producto
- garantizar la satisfacción del cliente
- comunicarse con los clientes
- gestionar el calendario de tareas
- elaborar estrategias de marketing
- responder a solicitudes de presupuesto
- mantener la relación con los clientes
Fuentes del oficio· O*NET 41-4012.00· ESCO/ISCO 2433