Índice de automatización
¿Puede la IA hacer el trabajo de un Soldador?
Hoy una inteligencia artificial o un robot casi no pueden hacer este oficio por ti. La obra, los imprevistos y la normativa se resuelven sobre el terreno.
Tampoco es una previsión de pérdida de empleo.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Soldador
28%
La IA o un robot ya pueden hacer el 28% de este trabajo.
#66 / 103
Ver rankingSoldador
En qué se va el tiempo
Score = Σ (peso × ahorro). El peso es estimación nuestra por frecuencia, no un % de tiempo que publique O*NET. El ahorro va aparte.
Los pesos son una estimación nuestra a partir de la frecuencia O*NET (FT). O*NET no publica el % de jornada.
| Tarea | Peso | IA | Suma |
|---|---|---|---|
Usar el equipo de seguridad y aplicar hábitos de trabajo seguros.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 6% | 28% | +1.7 |
Fundir y aplicar soldadura a lo largo de los bordes de las piezas para unirlas, con soldador, soplete o equipo eléctrico-ultrasónico.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 5% | 28% | +1.4 |
Soldar componentes en posición horizontal, vertical o en techo.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 5% | 28% | +1.4 |
Comprobar ranuras, ángulos u holguras, con micrómetros, calibres e instrumentos de precisión.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 5% | 28% | +1.4 |
Determinar el equipo y los métodos de soldadura, aplicando conocimientos de metalurgia, geometría y técnicas de soldadura.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 5% | 28% | +1.4 |
Alinear y sujetar las piezas con reglas, escuadras o herramientas, o colocarlas en útiles, plantillas o tornillos de banco.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 5% | 28% | +1.4 |
Elegir y montar sopletes, boquillas, varillas de aportación y fundente, según tablas de soldadura o el tipo y espesor de los metales.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 5% | 28% | +1.4 |
Reconocer, montar y usar las herramientas de soldadura, como electrodo revestido o hilo continuo.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 4% | 28% | +1.1 |
Otras tareas menos frecuentes (el peso se estima por frecuencia).EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 60% | 28% | +16.8 |
| Total | 100% | 28% |
Jornada modelada 100% · Evidencia pública 0% · Estimación 100% · Confianza: Baja
Competencias de este oficio
- dibujos técnicos
- hidráulica
- tipos de tuberías
- perspectiva isométrica
- cooperar con los compañeros de trabajo
- controlar tuberías
- utilizar equipos de soldadura
- manejar equipos de soldadura
- limpiar tuberías
- realizar mediciones de piezas
Fuentes del oficio· O*NET 51-4121.00· ESCO/ISCO 7212
IS WORK OVER?
Dentista
24%
#82 / 103
Ver rankingDentista
En qué se va el tiempo
Score = Σ (peso × ahorro). El peso es estimación nuestra por frecuencia, no un % de tiempo que publique O*NET. El ahorro va aparte.
Los pesos son una estimación nuestra a partir de la frecuencia O*NET (FT). O*NET no publica el % de jornada.
| Tarea | Peso | IA | Suma |
|---|---|---|---|
Usar mascarilla, guantes y gafas de protección para proteger al paciente y a uno mismo de enfermedades infecciosas.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 11% | 12% | +1.3 |
Examinar dientes, encías y tejidos relacionados, con instrumental dental, radiografías u otro equipo diagnóstico, para valorar la salud bucal, diagnosticar y planificar el tratamiento.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 10% | 28% | +2.8 |
Usar turbinas dentales, instrumental de mano, aparatos dentales o instrumental quirúrgico.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 10% | 28% | +2.8 |
Administrar anestesia para limitar el dolor de los pacientes durante los procedimientos.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 8% | 12% | +1 |
Diagnosticar y tratar enfermedades, lesiones o malformaciones de dientes, encías u otras estructuras orales, y prestar servicios preventivos o correctores.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 7% | 28% | +2 |
Orientar al paciente sobre higiene dental, causas y tratamiento de problemas bucales o servicios de salud oral.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 7% | 12% | +0.8 |
Elaborar el plan de tratamiento de los dientes y los tejidos de la boca del paciente.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 7% | 12% | +0.8 |
Analizar o evaluar las necesidades dentales para detectar cambios o tendencias en la patología bucal.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 6% | 48% | +2.9 |
Otras tareas menos frecuentes (el peso se estima por frecuencia).EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 34% | 28% | +9.5 |
| Total | 100% | 24% |
Jornada modelada 100% · Evidencia pública 0% · Estimación 100% · Confianza: Baja
Competencias de este oficio
- cirugía
- odontología
- especialidades clínicas de la odontología
- anatomía de la boca
- anestesiología y reanimación
- hacer un diagnóstico de salud bucodental
- restaurar dentaduras deterioradas
- diferenciar los tejidos maxilofaciales
- proporcionar tratamiento periodontal
- educar en la prevención de enfermedades
Fuentes del oficio· O*NET 29-1021.00· ESCO/ISCO 2261