Índice de automatización
¿Cuánto del trabajo de un Técnico de comercio exterior puede hacer ya la IA?
Un Incoterm se adelanta. Que el pedido cruce la frontera y no se quede en el DUA no.
Este porcentaje no predice cuántas personas perderán su empleo.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Técnico de comercio exterior
28%
Hoy la IA ya puede hacer el 28% de este trabajo.
#121 / 623
Ver rankingTécnico de comercio exterior
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Incoterms, origen y el DUA.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 52% | +9.4 |
Licencias, certificados y el que falta.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 40% | +6.4 |
El cliente, el banco y el crédito documentario.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 22% | +3.5 |
Arancel, IVA y el valor en aduana.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 28% | +4.5 |
El transitario, el retraso y no prometer la fecha.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 14% | +2.5 |
Que cruce y no quedarse en el DUA.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 12% | +1.9 |
| Total | 100% | 28% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- Incoterms
- DUA
- créditos documentarios
- certificados de origen
- valor en aduana
- aranceles
- licencias de importación
- IVA de importación
Fuentes del oficio· O*NET 13-1199.00· ESCO/ISCO 3331
IS WORK OVER?
Yesero
16%
#606 / 623
Ver rankingYesero
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Medir, pedir material y replantear.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 28% | +4.5 |
Tender, fratasar y armar esquinas.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 24% | 8% | +1.9 |
Andamios, alturas y protección.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 12% | +1.9 |
Obra, oficial y plazos del tajo.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 18% | +2.9 |
Partes, mediciones y extra.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 14% | 22% | +3.1 |
No dejar un techo que se cae.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 14% | 14% | +2 |
| Total | 100% | 16% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- levantar muros
- enlucir
- obra
- Medir, pedir material y replantear
- Tender, fratasar y armar esquinas
- Andamios, alturas y protección
- Obra, oficial y plazos del tajo
- Partes, mediciones y extra
- No dejar un techo que se cae
- yesero
Fuentes del oficio· O*NET 47-2161.00· ESCO/ISCO 7123