Índice de automatización
¿Cuánto del trabajo de un Teleoperador puede hacer ya la IA?
Un argumentario se adelanta. Que no cuelguen a los diez segundos y no mentir no.
Este porcentaje no predice cuántas personas perderán su empleo.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Teleoperador
27%
Hoy la IA ya puede hacer el 27% de este trabajo.
#188 / 623
Ver rankingTeleoperador
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Argumentario, cola y el turno.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 48% | +8.6 |
La llamada, el no y el que insulta.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 40% | +6.4 |
Datos, el RGPD y no insistir de más.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 22% | +3.5 |
Objetivo, el bonus y no maquillar contactos.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 28% | +4.5 |
El supervisor, la calidad y no saltarse el no.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 14% | +2.5 |
Que no cuelguen y no mentir.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 12% | +1.9 |
| Total | 100% | 27% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- argumentarios
- colas de llamada
- RGPD
- objetivos
- calidad de llamada
- turnos
- contactos
- el no
Fuentes del oficio· O*NET 41-9041.00· ESCO/ISCO 4222
IS WORK OVER?
Pocero
16%
#600 / 623
Ver rankingPocero
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Planos, cámaras y partes de acometida.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 28% | +4.5 |
Abrir, entubar y dejar pendiente.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 24% | 8% | +1.9 |
Pozos, gases y espacios confinados.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 12% | +1.9 |
Calle, vecinos y reposición de pavimento.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 18% | +2.9 |
Mediciones, extra y ayuntamiento.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 14% | 22% | +3.1 |
No dejar una acometida que reviente.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 14% | 14% | +2 |
| Total | 100% | 16% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- Planos, cámaras y partes de acometida
- Abrir, entubar y dejar pendiente
- Pozos, gases y espacios confinados
- Calle, vecinos y reposición de pavimento
- Mediciones, extra y ayuntamiento
- No dejar una acometida que reviente
- pocero
- alcantarillado
- drainlayer
Fuentes del oficio· O*NET 47-2151.00· ESCO/ISCO 7126