Índice de automatización
¿Puede la IA hacer el trabajo de un Trabajador social?
Hoy una inteligencia artificial ya puede preparar materiales, ordenar notas y hacer un primer resumen. La clase, la fuente y el paciente siguen necesitando a alguien delante.
Esto no dice si te van a despedir.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Trabajador social
29%
La IA o un robot ya pueden hacer el 29% de este trabajo.
#47 / 103
Ver rankingTrabajador social
En qué se va el tiempo
Score = Σ (peso × ahorro). El peso es estimación nuestra por frecuencia, no un % de tiempo que publique O*NET. El ahorro va aparte.
Los pesos son una estimación nuestra a partir de la frecuencia O*NET (FT). O*NET no publica el % de jornada.
| Tarea | Peso | IA | Suma |
|---|---|---|---|
Llevar historiales y preparar informes.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 15% | 55% | +8.3 |
Orientar al alumnado cuyo comportamiento, rendimiento o discapacidad indiquen que necesita ayuda, diagnosticar el problema y gestionar los servicios necesarios.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 10% | 22% | +2.2 |
Orientar a personas, grupos, familias o comunidades sobre salud mental, pobreza, desempleo, adicciones, maltrato, rehabilitación, adaptación social, cuidado infantil o atención sanitaria.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 9% | 22% | +2 |
Consultar con familias, profesorado y otro personal del centro para determinar causas como el absentismo o la mala conducta, y aplicar soluciones.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 9% | 22% | +2 |
Servir de enlace entre alumnado, familias, centros, servicios sociales, orientación infantil, juzgados, protección, médicos y otros contactos para ayudar a menores con discapacidad, maltrato o pobreza.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 9% | 22% | +2 |
Elaborar y revisar planes de servicio con el cliente y hacer seguimiento de la cantidad y la calidad de lo prestado.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 8% | 28% | +2.2 |
Orientar a las familias con dificultades de crianza, entrevistando al menor y a la familia para ver si hace falta seguir actuando.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 8% | 22% | +1.8 |
Entrevistar a clientes a solas, en familia o en grupo, valorando situación, capacidades y problemas para decidir los servicios que necesitan.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 8% | 22% | +1.8 |
Otras tareas menos frecuentes (el peso se estima por frecuencia).EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 24% | 28% | +6.7 |
| Total | 100% | 29% |
Jornada modelada 100% · Evidencia pública 0% · Estimación 100% · Confianza: Baja
Competencias de este oficio
- teoría del trabajo social
- exigencias jurídicas en el sector social
- ciencias sociales
- desarrollo psicológico de los adolescentes
- justicia social
- emplear prácticas no opresivas
- trabajar en comunidades
- evaluar el desarrollo de los jóvenes
- habilitar a usuarios de servicios sociales
- aplicar la gestión de casos
Fuentes del oficio· O*NET 21-1021.00· ESCO/ISCO 2635
IS WORK OVER?
Auxiliar jurídico
44%
#4 / 103
Ver rankingAuxiliar jurídico
En qué se va el tiempo
Score = Σ (peso × ahorro). El peso es estimación nuestra por frecuencia, no un % de tiempo que publique O*NET. El ahorro va aparte.
Los pesos son una estimación nuestra a partir de la frecuencia O*NET (FT). O*NET no publica el % de jornada.
| Tarea | Peso | IA | Suma |
|---|---|---|---|
Preparar declaraciones o escritos y archivarlos en papel o en electrónico.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 21% | 55% | +11.6 |
Preparar, redactar o revisar documentos jurídicos: legislación, escritos, demandas, recursos, testamentos, contratos y escrituras de compraventa.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 19% | 55% | +10.5 |
Reunir y analizar datos de investigación, como leyes, sentencias, artículos jurídicos, códigos y documentos.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 12% | 55% | +6.6 |
Investigar los hechos y el derecho de los asuntos y consultar fuentes pertinentes, como registros públicos e internet, para determinar las acciones y preparar los casos.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 10% | 55% | +5.5 |
Reunirse con clientes y otros profesionales para tratar los detalles de los asuntos.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 10% | 28% | +2.8 |
Dirigir y coordinar la actividad del despacho, incluido el emplazamiento de citaciones.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 10% | 28% | +2.8 |
Presentar escritos en el registro del juzgado.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 10% | 22% | +2.2 |
Preparar el juicio con tareas como organizar las pruebas documentales.EstimaciónNo hay fuente pública que fije este ahorro. Es una estimación del método. | 8% | 28% | +2.2 |
| Total | 100% | 44% |
Jornada modelada 100% · Evidencia pública 0% · Estimación 100% · Confianza: Baja
Competencias de este oficio
- diseñar interfaces
- prototipos
- figma
- gestión de causas judiciales
- investigación jurídica
- procedimientos del departamento legal
- terminología jurídica
- recopilar documentación judicial
- custodiar las pruebas
- estudiar audiencias judiciales
Fuentes del oficio· O*NET 23-2011.00· ESCO/ISCO 3411