Índice de automatización
¿Cuánto del trabajo de un Trabajador social puede hacer ya la IA?
Hoy una inteligencia artificial ya puede preparar materiales, ordenar notas y hacer un primer resumen. La clase, la fuente y el paciente siguen necesitando a alguien delante.
Este porcentaje no predice cuántas personas perderán su empleo.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Trabajador social
29%
Hoy la IA ya puede hacer el 29% de este trabajo.
#47 / 113
Ver rankingTrabajador social
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Llevar historiales y preparar informes.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 15% | 55% | +8.3 |
Orientar al alumnado cuyo comportamiento, rendimiento o discapacidad indiquen que necesita ayuda, diagnosticar el problema y gestionar los servicios necesarios.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 10% | 22% | +2.2 |
Orientar a personas, grupos, familias o comunidades sobre salud mental, pobreza, desempleo, adicciones, maltrato, rehabilitación, adaptación social, cuidado infantil o atención sanitaria.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 9% | 22% | +2 |
Consultar con familias, profesorado y otro personal del centro para determinar causas como el absentismo o la mala conducta, y aplicar soluciones.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 9% | 22% | +2 |
Servir de enlace entre alumnado, familias, centros, servicios sociales, orientación infantil, juzgados, protección, médicos y otros contactos para ayudar a menores con discapacidad, maltrato o pobreza.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 9% | 22% | +2 |
Elaborar y revisar planes de servicio con el cliente y hacer seguimiento de la cantidad y la calidad de lo prestado.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 8% | 28% | +2.2 |
Orientar a las familias con dificultades de crianza, entrevistando al menor y a la familia para ver si hace falta seguir actuando.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 8% | 22% | +1.8 |
Entrevistar a clientes a solas, en familia o en grupo, valorando situación, capacidades y problemas para decidir los servicios que necesitan.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 8% | 22% | +1.8 |
Otras tareas menos frecuentes (el peso se estima por frecuencia).EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 24% | 28% | +6.7 |
| Total | 100% | 29% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- teoría del trabajo social
- exigencias jurídicas en el sector social
- ciencias sociales
- desarrollo psicológico de los adolescentes
- justicia social
- emplear prácticas no opresivas
- trabajar en comunidades
- evaluar el desarrollo de los jóvenes
- habilitar a usuarios de servicios sociales
- aplicar la gestión de casos
Fuentes del oficio· O*NET 21-1021.00· ESCO/ISCO 2635
IS WORK OVER?
Bibliotecario
26%
#80 / 113
Ver rankingBibliotecario
En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Catalogar, indexar y describir fondos.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 20% | 48% | +9.6 |
Guías, búsquedas y respuestas de referencia.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 40% | +6.4 |
Atención en sala y mediación de lectura.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 15% | +2.7 |
Programar clubes, visitas y formación.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 18% | +2.9 |
Conservar, digitalizar y decidir qué se compra.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 12% | +1.9 |
Política de la biblioteca y conflictos de uso.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 14% | 16% | +2.2 |
| Total | 100% | 26% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- Catalogar, indexar y describir fondos
- Atención en sala y mediación de lectura
- Programar clubes, visitas y formación
- bibliotecari
- librarian
- documentalista
Fuentes del oficio· O*NET 25-4022.00· ESCO/ISCO 2622